yep
IBF is slow. hope the admin will sort this out with server host asap.
and also how about giving Cloudflare a try.
Performance & Security for Any Website | CloudFlare | Overview
tracert is fine
Code:
Tracing route to indiabroadband.net [96.30.37.142]
over a maximum of 30 hops:
1 30 ms 31 ms 30 ms 59.92.160.1
2 37 ms 37 ms 37 ms 218.248.255.66
3 54 ms 55 ms 53 ms 59.163.201.153
4 61 ms 61 ms 60 ms 59.163.16.54
5 64 ms 64 ms 66 ms 59.163.16.54
6 65 ms 67 ms 66 ms 116.0.84.69
7 221 ms 256 ms 219 ms 180.87.37.22
8 232 ms 232 ms 234 ms 180.87.37.10
9 223 ms 222 ms 219 ms 80.231.130.5
10 211 ms 213 ms 218ms 80.231.130.10
11 266 ms 266 ms 265 ms 195.219.83.102
12 280 ms 279 ms 279 ms 4.69.139.97
13 279 ms 280 ms 278 ms 4.69.137.70
14 280 ms 278 ms 277 ms 4.69.141.18
15 266 ms 266 ms 265 ms 4.69.135.254
16 287 ms 286 ms 288 ms 4.69.132.65
17 297 ms 297 ms 297 ms 4.69.138.6
18 303 ms 303 ms 303 ms 4.71.102.134
19 306 ms 306 ms 307 ms 173.199.135.230
20 293 ms 292 ms 293 ms 96.30.37.142
Trace complete.